「練習用ページ」の版間の差分
提供: 悠里包括Wiki
Woltsaskaiju (トーク | 投稿記録) 細 |
Woltsaskaiju (トーク | 投稿記録) 細 |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{半保護}} | ||
+ | {{出典の明記|date=2019年8月}} | ||
+ | {{観点|date=2019年8月}} | ||
+ | <!--「Wikipedia:検証可能性」により、 | ||
+ | 「出典が明示されていない編集は、誰でも取り除くことができます(出典のない記述は除去されても文句は言えません)」 | ||
+ | 「記事には、信頼できる情報源が公表・出版している内容だけを書くべきです」 | ||
+ | と規定されています。詳細は「Wikipedia:検証可能性#方針」(https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7#%E6%96%B9%E9%87%9D)。 | ||
+ | 「Wikipedia:信頼できる情報源」により、 | ||
+ | 「もっとも信頼できるのは、その分野の書き下ろし教科書です。こうした教科書の著者には、その科目について幅広く権威のある知識を持っていることが期待されるからです。一般的に、大学で使われる教科書は頻繁に改訂が行われ、権威を保ち続けようと努めます」 | ||
+ | 「一般的には査読された公表物はもっとも信頼できると考えられ、権威づけられた専門家による公表物がそれに次ぎます」 | ||
+ | 「学者によって書かれ、学術的な出版社によって出版された二次資料は、品質管理のために注意深く精査されており、信頼できると考えられます」 | ||
+ | と規定されています。詳細は「Wikipedia:信頼できる情報源#偽の権威に注意」(https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%BA%90#%E5%81%BD%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%A8%81%E3%81%AB%E6%B3%A8%E6%84%8F)等--> | ||
{{Otheruses2|||日本 (曖昧さ回避)|日本国 (曖昧さ回避)}} | {{Otheruses2|||日本 (曖昧さ回避)|日本国 (曖昧さ回避)}} | ||
{{基礎情報 国 | {{基礎情報 国 | ||
64行目: | 76行目: | ||
|注記=<references/> | |注記=<references/> | ||
}} | }} | ||
+ | '''日本国'''(にほんこく、にっぽんこく、{{lang-en-short|Japan}})<!--どちらの呼称も法定ではない。またどちらが有力かについてWikipediaの過去の議論(ノート・過去ログ)では明確な回答や出典は提示されていない。どちらを前に書き、後ろに書くべきかについて投稿者個々に考えがあるだろうが、以上の経緯を踏まえご配慮ください。より有用な議論があればノートでご紹介下さい。-->、または'''日本'''(にほん、にっぽん)は、[[東アジア]]に位置し、[[日本列島]]<ref group="注">[[北海道]]・[[本州]]・[[四国]]・[[九州]]の主要四島およびそれに付随する島々</ref>および[[南西諸島]]・[[伊豆諸島]]・[[小笠原諸島]]などからなる[[民主制]][[国家]]<ref name=kojien5>[[広辞苑]]第5版</ref><ref>[https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC?dic=daijisen&oid=14065900 松村明ほか 『デジタル大辞泉』 小学館、2013。松村明ほか 『大辞林 第三版』 三省堂、2006。加藤周一ほか 『世界大百科事典』、日立ソリューションズ・ビジネス、1998。]</ref>。首都は[[東京都]]<ref>ブリタニカ『国際大百科事典小項目事典』、小学館『デジタル大辞泉』、平凡社『マイペディア』、コトバンク[https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC-109930]「日本」</ref>。 | ||
+ | |||
+ | [[気候]]は[[四季]]の変化に富み、国土の多くは[[山地]]で、人口は沿岸の[[平野]]部に集中している。国内には[[行政区分]]として47の[[都道府県]]があり、[[大和民族]]・[[琉球民族]]・[[アイヌ|アイヌ民族]]・[[外国人]]系の人々などが居住し、事実上の[[公用語]]として[[日本語]]が使用される<ref>『[[ブリタニカ国際大百科事典]]』「日本」、『大辞林 第三版』「日本」</ref>。 | ||
+ | |||
+ | [[内政]]においては、[[明治維新]]後の[[1889年]]に[[大日本帝国憲法]]を制定し[[立憲国家]]となった。その後、[[第二次世界大戦]]後の[[1947年]]には現行の[[日本国憲法]]を施行。[[先進国]]の一つとして数えられており、[[OECD]]、[[G7]]、[[G8]]および[[G20]]の参加国である。[[外交]]においては、[[1956年]]から[[国際連合]]に加盟しており、[[国連中心主義]]を採っている<ref>『[[ブリタニカ国際大百科事典]]』「日本」、『大辞林 第三版』「日本」</ref>。 |
2020年5月18日 (月) 01:27時点における版
テンプレート:半保護 テンプレート:出典の明記 テンプレート:観点 テンプレート:Otheruses2
日本 | |
---|---|
日本語国名 | 日本国[注 1] |
公式国名 | 日本国 |
国旗画像 | Flag of Japan.svg |
国旗幅 | {{{国旗幅}}} |
国旗縁 | {{{国旗縁}}} |
国章画像 | |
国章リンク | (国章(慣例上)) |
標語 | 特になし |
標語追記 | |
国歌 | テンプレート:Wd テンプレート:center |
国歌追記 | |
位置画像 | Japan (orthographic projection).svg |
公用語 | 日本語(事実上[1]) |
首都 | 東京都(事実上[2]) |
最大都市 | 東京特別区(23区を一つの自治体と見なす場合[3]) |
元首等肩書 | 天皇 |
元首等氏名 | 徳仁 |
首相等肩書 | 内閣総理大臣 |
首相等氏名 | 安倍晋三 |
他元首等肩書1 | 国会衆議院議長 |
他元首等氏名1 | 大島理森 |
他元首等肩書2 | 国会参議院議長 |
他元首等氏名2 | 山東昭子 |
他元首等肩書3 | 最高裁判所長官 |
他元首等氏名3 | 大谷直人 |
面積順位 | 61 |
面積大きさ | 1 E11 |
面積値 | 377,975.21 |
水面積率 | 0.8% |
面積追記 | [4] |
人口統計年 | 2020 |
人口順位 | 11 |
人口大きさ | 1 E8 |
人口値 | 1億2616万 |
人口密度値 | 334.5 |
人口追記 | |
建国形態 | 建国 |
確立形態1 | {{{確立形態1}}} |
確立年月日1 | {{{確立年月日1}}} |
確立形態2 | {{{確立形態2}}} |
確立年月日2 | {{{確立年月日2}}} |
確立形態3 | {{{確立形態3}}} |
確立年月日3 | {{{確立年月日3}}} |
確立形態4 | {{{確立形態4}}} |
確立年月日4 | {{{確立年月日4}}} |
確立形態5 | {{{確立形態5}}} |
確立年月日5 | {{{確立年月日5}}} |
通貨 | 円 |
通貨コード | JPY |
通貨追記 |
日本国(にほんこく、にっぽんこく、テンプレート:lang-en-short)、または日本(にほん、にっぽん)は、東アジアに位置し、日本列島[注 2]および南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などからなる民主制国家[5][6]。首都は東京都[7]。
気候は四季の変化に富み、国土の多くは山地で、人口は沿岸の平野部に集中している。国内には行政区分として47の都道府県があり、大和民族・琉球民族・アイヌ民族・外国人系の人々などが居住し、事実上の公用語として日本語が使用される[8]。
内政においては、明治維新後の1889年に大日本帝国憲法を制定し立憲国家となった。その後、第二次世界大戦後の1947年には現行の日本国憲法を施行。先進国の一つとして数えられており、OECD、G7、G8およびG20の参加国である。外交においては、1956年から国際連合に加盟しており、国連中心主義を採っている[9]。
引用エラー: 「注」という名前のグループの
<ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません- ↑ 詳しくは日本#言語および日本語#分布を参照。
- ↑ 日本の首都を東京都と定める法令は現存しない。ただし、東京都は広く国民に首都と認知されているとする政府見解がある。詳しくは日本の首都を参照。
- ↑ 23区は特別区の集合体であり、ひとつの地方公共団体ではない。
- ↑ “[[[:テンプレート:ifempty]] 令和2年全国都道府県市区町村別面積調(令和2年1月1日時点)第Ⅱ章 都道府県別面積] (pdf)”. 国土交通省 国土地理院 (テンプレート:Citation/showdate). テンプレート:ISO dateJA閲覧。
- ↑ 広辞苑第5版
- ↑ 松村明ほか 『デジタル大辞泉』 小学館、2013。松村明ほか 『大辞林 第三版』 三省堂、2006。加藤周一ほか 『世界大百科事典』、日立ソリューションズ・ビジネス、1998。
- ↑ ブリタニカ『国際大百科事典小項目事典』、小学館『デジタル大辞泉』、平凡社『マイペディア』、コトバンク[1]「日本」
- ↑ 『ブリタニカ国際大百科事典』「日本」、『大辞林 第三版』「日本」
- ↑ 『ブリタニカ国際大百科事典』「日本」、『大辞林 第三版』「日本」