「机戦」の版間の差分
(→外部リンク) |
|||
(2人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''机戦''' | + | '''机戦'''([[パイグ語|牌]]: cet2 kaik, [[東島通商語|東]]: cetkaik/cekai, [[リパライン語|理]]: cerke)とは、[[パイグ文化圏]]を発祥とするボードゲームの一種である。盤上の駒を動かして相手の駒を取り、集めた駒の組み合わせで点数を得て相手との得点を競う。よく知られているものとして、現代広く遊ばれる官定机戦の他、[[古机戦]]などがある。 |
== 用具 == | == 用具 == | ||
+ | * 盤(牌: tak1, 理: tark) | ||
+ | 長方形の布で作られ、短辺の一つから鮮やかに染められた紐が伸びていることが多い。片付ける際は駒や裁などを中に包んで紐で結んで包んでおく。 | ||
+ | |||
+ | * 駒(牌: zuo1, 理: laver) | ||
+ | 燐字で駒の名前が書かれた直方体の木片。無が6つ、船が2つ、兵が16個、弓が4つ、車が4つ、虎が4つ、馬が4つ、筆が4つ、巫が4つ、将が4つ、王が2つ、皇が2つ、それぞれに赤の駒と黒の駒が同数存在する。 | ||
+ | |||
+ | * 裁(牌: xy1, 理: ciurl) | ||
+ | 竹で作られた薄く細い板で、濃く塗られた面と塗られていない面に分かれている。先手後手の決定や下に述べる判定など、乱数を発生させる要素としてこの遊戯を特徴づけている要素の一つである。 | ||
+ | |||
+ | 他に、以下のようなものを使うこともある。 | ||
+ | * 点棒(牌: mak2 la1, 理: faista) | ||
+ | 点数のやり取りを記録するために使われることがある。現世では爪楊枝を染めて用いる。 | ||
+ | |||
+ | <ref>[https://sites.google.com/view/cet2kaik/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E8%A6%8F%E5%89%87/%E9%81%8A%E6%88%AF%E3%81%AE%E9%81%93%E5%85%B7 日本机戦連盟 - 遊戯の道具]</ref> | ||
== ルール == | == ルール == | ||
+ | ルールに従って駒を動かし、相手の駒を取って手駒で役を作る。役には点数が定められており、これを何度か繰り返した結果として最終的に相手より持ち点が上であれば勝ちとなる。 | ||
+ | |||
+ | 以下のルールは「硬皇力」というルールである。「官定」ルールについては[https://sites.google.com/view/cet2kaik/ 日本机戦連盟のサイト]を参照のこと。 | ||
=== 駒の動き === | === 駒の動き === | ||
− | '''船(牌:muak1 東:pelkana 理: | + | '''船(牌:muak1, 東:pelkana/pijume/muak<ref group="脚注">pelkanaはリパライン語のfelkana(船)に、pijumeはリパライン語のfiurme(船)に、muakはパイグ語のmuak1(船)に由来する。藍国統一机戦書ではpijume/muakだけが記述されている。</ref>, 理: felkana) |
− | {| | + | {{movement table|3=||8=||13=船}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
前に何マスでも動ける。 | 前に何マスでも動ける。 | ||
− | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理: | + | '''兵(牌:kauk2, 東:kauk/elme, 理:elmer)''' |
− | {| | + | {{movement table|8=〇|13=兵}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
前に1マス動ける。 | 前に1マス動ける。 | ||
− | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理: | + | |
− | {| | + | '''弓(牌:gua2, 東:kucte, 理:gustuer)''' |
− | + | {{movement table|3=||8=||11=―|12=―|13=弓|14=―|15=―|18=||23=|}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
縦横に何マスでも動ける。 | 縦横に何マスでも動ける。 | ||
− | '''車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)''' | + | |
− | {| | + | '''車(牌:kaun1, 東:kaun/xije/badut<ref group="脚注">xijeはリパライン語はxi'e(車輪・台車)に、badutはリパライン語のvadyrd(車)に由来する。どちらも使われているが藍国統一机戦書ではxijeしか記述がない。</ref>, 理:vadyrd)''' |
− | + | {{movement table|1=\|5=/|7=\|9=/|13=車|17=/|19=\|21=/|25=\}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
斜めに何マスでも動ける。 | 斜めに何マスでも動ける。 | ||
− | '''虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)''' | + | |
− | {| | + | '''虎(牌:dau2, 東:dau/cucit/cictus<ref group="脚注">cucitとcictusはともにリパライン語のstistyst(虎)に由来する。藍国統一机戦書ではcucitだけが記述されている。</ref>, 理:stistyst)''' |
− | + | {{movement table|7=〇|9=〇|13=虎|17=〇|19=〇}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
斜めに1マス移動できる。 | 斜めに1マス移動できる。 | ||
− | '''馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)''' | + | |
− | {| | + | '''馬(牌:maun2, 東:dodo/maun, 理:dodor)''' |
− | + | {{movement table|1=☆|5=☆|13=馬|21=☆|25=☆}} | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |☆| | ||
− | |||
斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。 | 斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。 | ||
− | '''筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)''' | + | |
− | {| | + | '''筆(牌:kua2, 東:kuwa, 理:kua)''' |
− | | | + | {{movement table|3=||8=||12=〇|13=筆|14=〇|18=||23=|}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。 | 縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。 | ||
− | '''巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)''' | + | |
− | {| | + | '''巫(牌:tuk2, 東:tancuk/tamcuk<ref group="脚注">音節末のンの音はmでもnでも表記されるが、藍国統一机戦書ではnで統一されている。</ref>, 理:xastir)''' |
− | + | {{movement table|8=〇|12=〇|13=巫|14=〇|18=〇}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
縦横に1マスに動ける。 | 縦横に1マスに動ける。 | ||
− | '''将(牌: | + | |
− | {| | + | '''将(牌:uai1, 東:xan/wai/baxule<ref group="脚注">xanはリパライン語のxan(公、大公、藩主)に、waiはパイグ語のuai1に、baxuleはリパライン語のvarxle(司令官)に由来する。藍国統一机戦書ではxan/waiだけが記述されている。</ref>, 理:varxle)''' |
− | | | + | {{movement table|7=〇|8=〇|9=〇|13=将|12=〇|14=〇|17=〇|19=〇}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
真後ろ以外の方向に1マス動ける。 | 真後ろ以外の方向に1マス動ける。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''王(牌:io, 東:caupla/xet<ref group="脚注">cauplaはリパライン語のsalfli'ar(王)に由来する語(xetは語源不詳)。藍国統一机戦書ではcauplaだけが記述されている。</ref>, 理:ales)''' |
− | {| | + | {{movement table|7=〇|8=〇|9=〇|13=王|12=〇|14=〇|17=〇|18=〇|19=〇}} |
− | | | + | 9方向に1マス動ける。 |
− | | | + | |
− | |□||■ | + | |
− | + | '''皇(牌:tam2, 東:tam, 理:tam)''' | |
− | |□ | + | {{movement table|□|□|□|□|□|□|■|■|■|□|□|■|'''皇'''|■|□|□|■|■|■|□|□|□|□|□|□}} |
− | + | 他の駒を取ることができない。1手で王の動きが2回までできる。囲9マスに皇効を与える。 | |
− | |□ | + | |
− | + | 皇を踏越えたり、取ったりすると、失点を負う。 | |
− | |□ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 皇効 === | === 皇効 === | ||
盤上の皇処にある駒は、皇効という効果を受けて一時的に動き方が変わる。 | 盤上の皇処にある駒は、皇効という効果を受けて一時的に動き方が変わる。 | ||
− | + | 王、皇はその効果を受けない。 | |
− | '''船(牌:muak1 東:pelkana 理: | + | |
− | {| | + | |
− | + | '''船(牌:muak1 東:pelkana 理:felkana)''' | |
− | + | {{movement table|3=||8=||11=〇|12=〇|13=船|14=〇|15=〇|18=||23=|}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。 | 縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。 | ||
− | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理: | + | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)''' |
− | {| | + | {{movement table|3=〇|8=〇|12=〇|13=兵|14=〇|18=〇}} |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
前に2マス動け、左右下に1マス動ける。 | 前に2マス動け、左右下に1マス動ける。 | ||
− | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理: | + | |
− | {| | + | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)''' |
− | | | + | {{movement table|3=||7=〇|8=||9=〇|11=―|12=―|13=弓|14=―|15=―|17=〇|18=||19=〇|23=|}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |―| | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
縦横に何マスでも動け、斜めに1マス動ける。 | 縦横に何マスでも動け、斜めに1マス動ける。 | ||
+ | |||
'''車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)''' | '''車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)''' | ||
− | {| | + | {{movement table|1=\|5=/|7=\|8=〇|9=/|12=〇|13=車|14=〇|17=/|18=〇|19=\|21=/|25=\}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
斜めに何マスでも動け、縦横に1マス動ける。 | 斜めに何マスでも動け、縦横に1マス動ける。 | ||
+ | |||
'''虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)''' | '''虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)''' | ||
− | {| | + | {{movement table|1=\|5=/|7=\|9=/|13=虎|17=/|19=\|21=/|25=\}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
斜めに何マスでも動ける。 | 斜めに何マスでも動ける。 | ||
+ | |||
'''馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)''' | '''馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)''' | ||
− | {| | + | {{movement table|1=☆|3=☆|5=☆|11=☆|13=馬|15=☆|21=☆|23=☆|25=☆}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |☆| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |☆| | ||
− | |||
9方向に2マス先に飛び越えて移動できる。 | 9方向に2マス先に飛び越えて移動できる。 | ||
+ | |||
'''筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)''' | '''筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)''' | ||
− | {| | + | {{movement table|3=||8=||11=〇|12=〇|13=筆|14=〇|15=〇|18=||23=|}} |
− | | | + | 縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。 |
+ | |||
+ | |||
+ | '''巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)''' | ||
+ | {{movement table|1=\|3=||5=/|7=\|8=||9=/|11=―|12=―|13=巫|14=―|15=―|17=/|18=||19=\|21=/|23=||25=\}} | ||
+ | 9方向に何マスでも動ける。1つだけ駒を飛び越えることが出来る。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''将(牌:uai1 東:baxule 理:varxle)''' | ||
+ | {{movement table|7=★|8=★|9=★|13=将|12=★|14=★|17=★|18=★|19=★}} | ||
+ | 9方向に1マス動け、利きにある駒は取られない。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 踏み越え === | ||
+ | もし'''移動駒'''の利きに'''経由駒'''がある時、移動駒は経由駒を経由して再び動くことが出来る。これを'''踏み越え'''という。 | ||
+ | |||
+ | ただし、何マスでも動けるような駒が移動駒の場合、裁を振り、出た数が移動できる距離の上限となる。 | ||
+ | |||
+ | === 入水判定 === | ||
+ | 船、皇以外の駒が盤上の皇水に入るには、裁を振り、3以上が出る必要がある。これを'''入水判定'''という。 | ||
+ | |||
+ | 皇水に入ろうとする駒が既に皇水にある、もしくは手駒である場合には入水判定は不要である。 | ||
+ | |||
+ | == 役 == | ||
+ | === 一般役 === | ||
+ | 持ち駒の組み合わせによって成立する役。 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! 点数 | ||
+ | ! 構成 | ||
+ | ! 官定 | ||
+ | ! 硬皇力 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 無抗行処 (牌: mun1 mak1 mok1 hue) |
+ | | 50 || 全種類の駒 || + || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 筆兵無傾 (牌: kua2 kauk2 mun1 aum2) |
+ | | 10 || 兵弓将筆巫 || + || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 地心 (牌: huep2 hia1) |
+ | | 7 || 将筆巫 || + || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 馬弓兵 (牌: maun1 gua2 kauk2) |
− | + | | 5 || 馬弓兵 || + || + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 行行 (牌: mok1 mok1) |
+ | | 5 || 船車馬 || + || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 王 (牌: io) |
+ | | 3 || 王 || + || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 獣 (牌: saup1) |
+ | | 3 || 虎馬 || + || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 戦集 (牌: kaik dat2) |
− | + | | 3 || 将兵兵 || + || | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 助友 (牌: uaip2 hi1) |
+ | | 3 || 車兵兵 || + || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 闇戦之集 (牌: huet kaik a dat2) |
+ | | 3 || 兵兵兵兵兵 || + || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 闇戦之集 (牌: huet kaik a dat2) |
+ | | 2 || 兵兵兵兵兵 || || + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 声無於前 (牌: cuop2 mun1 ie son1) |
− | |} | + | | 1 || 持ち駒10枚 || || + |
− | + | |}<ref name="xobo_cerke">[https://sites.google.com/site/syxobo/%E6%9C%BA%E6%88%A6%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%B0%E5%B0%86%E6%A3%8B 越淮書房 - 机戦(パイグ将棋)]</ref><ref name="assoc_hand">[https://sites.google.com/view/cet2kaik/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E8%A6%8F%E5%89%87/%E9%A7%92%E5%BD%B9%E3%81%A8%E7%82%B9%E6%95%B0 越淮書房 - 駒・役と点数]</ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === 状況役 === | ||
+ | ある条件が満たされたときに成立するとみなされる役。これらだけで終季/再行を宣言できるのか、いつ点数が変動するのかなどには解釈のずれがある。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! 点数 | ||
+ | ! 条件 | ||
+ | ! 官定 | ||
+ | ! 硬皇力 | ||
+ | |- | ||
+ | | 撃皇 (牌: kut2 tam2) | ||
+ | | -5 || 皇の踏越え || + || + | ||
+ | |- | ||
+ | | 皇再来 (牌: tam2 ty sak2) | ||
+ | | -3 || 皇の千日手<ref group="脚注">「直前の手で皇が動いているときに皇を動かすこと」や「自分の番で皇を動かしながら結局皇の位置に変化がない」など多くの解釈が存在する。官定では「皇を動かし、結果的には移動していないとき、もしくは相手が皇を動かし、その直後に自分が皇を動かすとき」という解釈が採用されている。</ref> || + || + | ||
+ | |}<ref name="xobo_cerke" /><ref name="assoc_hand" /> | ||
+ | === 加点役 === | ||
+ | 特定の駒の状況で加点される役。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! 点数 | ||
+ | ! 条件 | ||
+ | ! 官定 | ||
+ | ! 硬皇力 | ||
+ | |- | ||
+ | | 同色 (牌: bap pok) | ||
+ | | 2 || ある役を構成する駒の色がすべて同じとき<ref group="脚注">役一つ一つについて同色が成立するかをチェックする。</ref> || + || + | ||
+ | |}<ref name="xobo_cerke" /><ref name="assoc_hand" /> | ||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[日本机戦連盟]] | ||
+ | * [[机戦(セッカイク)ゆっくり30秒解説]] | ||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | * [https://twitter.com/cet2kaik @cet2kaik - Twitter] | ||
+ | * [https://sites.google.com/view/cet2kaik/ 日本机戦連盟公式サイト] | ||
+ | * [https://sozysozbot.github.io/cerke/AIL%20PANIT%20LETI%20CETKAIK%20LETI%20KULANTE.pdf AIL PANIT LETI CETKAIK LETI KULANTE]: 東島通商語で書かれたアイル共和国文化省「公式」のルールブック。 | ||
+ | * [https://sozysozbot.github.io/cerke/y1_huap1_summary.pdf#page=2 官定ルールPDF]: 1枚目に英語版、2枚目に日本語版、3枚目に韓国語版が載っている。 | ||
+ | * [http://jurliyuuri.com/cerke_online_alpha/entrance.html Cerke Online]: GitHub PagesでホストされバックエンドをHerokuでホストしているオンライン対戦サイト。CPU戦をすることもでき、2022年1月現在、対戦のできる唯一のオンラインサイトである。 | ||
+ | * [http://meloviliju.github.io/cerke/cerke_board 机戦盤]: 1人用のオフライン机戦ツール。[[古机戦]]を遊ぶことも可能。 | ||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references group="脚注" /> | ||
+ | == 出典 == | ||
+ | <references /> | ||
+ | {{template:スタブ}} | ||
[[Category:悠里文化]][[Category:ファイクレオネの文化]] | [[Category:悠里文化]][[Category:ファイクレオネの文化]] |
2022年1月27日 (木) 23:20時点における最新版
机戦(牌: cet2 kaik, 東: cetkaik/cekai, 理: cerke)とは、パイグ文化圏を発祥とするボードゲームの一種である。盤上の駒を動かして相手の駒を取り、集めた駒の組み合わせで点数を得て相手との得点を競う。よく知られているものとして、現代広く遊ばれる官定机戦の他、古机戦などがある。
目次
用具
- 盤(牌: tak1, 理: tark)
長方形の布で作られ、短辺の一つから鮮やかに染められた紐が伸びていることが多い。片付ける際は駒や裁などを中に包んで紐で結んで包んでおく。
- 駒(牌: zuo1, 理: laver)
燐字で駒の名前が書かれた直方体の木片。無が6つ、船が2つ、兵が16個、弓が4つ、車が4つ、虎が4つ、馬が4つ、筆が4つ、巫が4つ、将が4つ、王が2つ、皇が2つ、それぞれに赤の駒と黒の駒が同数存在する。
- 裁(牌: xy1, 理: ciurl)
竹で作られた薄く細い板で、濃く塗られた面と塗られていない面に分かれている。先手後手の決定や下に述べる判定など、乱数を発生させる要素としてこの遊戯を特徴づけている要素の一つである。
他に、以下のようなものを使うこともある。
- 点棒(牌: mak2 la1, 理: faista)
点数のやり取りを記録するために使われることがある。現世では爪楊枝を染めて用いる。
ルール
ルールに従って駒を動かし、相手の駒を取って手駒で役を作る。役には点数が定められており、これを何度か繰り返した結果として最終的に相手より持ち点が上であれば勝ちとなる。
以下のルールは「硬皇力」というルールである。「官定」ルールについては日本机戦連盟のサイトを参照のこと。
駒の動き
船(牌:muak1, 東:pelkana/pijume/muak[脚注 1], 理: felkana)
| | ||||
| | ||||
船 | ||||
前に何マスでも動ける。
兵(牌:kauk2, 東:kauk/elme, 理:elmer)
〇 | ||||
兵 | ||||
前に1マス動ける。
弓(牌:gua2, 東:kucte, 理:gustuer)
| | ||||
| | ||||
― | ― | 弓 | ― | ― |
| | ||||
| |
縦横に何マスでも動ける。
車(牌:kaun1, 東:kaun/xije/badut[脚注 2], 理:vadyrd)
\ | / | |||
\ | / | |||
車 | ||||
/ | \ | |||
/ | \ |
斜めに何マスでも動ける。
虎(牌:dau2, 東:dau/cucit/cictus[脚注 3], 理:stistyst)
〇 | 〇 | |||
虎 | ||||
〇 | 〇 | |||
斜めに1マス移動できる。
馬(牌:maun2, 東:dodo/maun, 理:dodor)
☆ | ☆ | |||
馬 | ||||
☆ | ☆ |
斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。
筆(牌:kua2, 東:kuwa, 理:kua)
| | ||||
| | ||||
〇 | 筆 | 〇 | ||
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。
巫(牌:tuk2, 東:tancuk/tamcuk[脚注 4], 理:xastir)
〇 | ||||
〇 | 巫 | 〇 | ||
〇 | ||||
縦横に1マスに動ける。
将(牌:uai1, 東:xan/wai/baxule[脚注 5], 理:varxle)
〇 | 〇 | 〇 | ||
〇 | 将 | 〇 | ||
〇 | 〇 | |||
真後ろ以外の方向に1マス動ける。
王(牌:io, 東:caupla/xet[脚注 6], 理:ales)
〇 | 〇 | 〇 | ||
〇 | 王 | 〇 | ||
〇 | 〇 | 〇 | ||
9方向に1マス動ける。
皇(牌:tam2, 東:tam, 理:tam)
□ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | ■ | ■ | □ |
□ | ■ | 皇 | ■ | □ |
□ | ■ | ■ | ■ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ |
他の駒を取ることができない。1手で王の動きが2回までできる。囲9マスに皇効を与える。
皇を踏越えたり、取ったりすると、失点を負う。
皇効
盤上の皇処にある駒は、皇効という効果を受けて一時的に動き方が変わる。 王、皇はその効果を受けない。
船(牌:muak1 東:pelkana 理:felkana)
| | ||||
| | ||||
〇 | 〇 | 船 | 〇 | 〇 |
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。
兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)
〇 | ||||
〇 | ||||
〇 | 兵 | 〇 | ||
〇 | ||||
前に2マス動け、左右下に1マス動ける。
弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)
| | ||||
〇 | | | 〇 | ||
― | ― | 弓 | ― | ― |
〇 | | | 〇 | ||
| |
縦横に何マスでも動け、斜めに1マス動ける。
車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)
\ | / | |||
\ | 〇 | / | ||
〇 | 車 | 〇 | ||
/ | 〇 | \ | ||
/ | \ |
斜めに何マスでも動け、縦横に1マス動ける。
虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)
\ | / | |||
\ | / | |||
虎 | ||||
/ | \ | |||
/ | \ |
斜めに何マスでも動ける。
馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)
☆ | ☆ | ☆ | ||
☆ | 馬 | ☆ | ||
☆ | ☆ | ☆ |
9方向に2マス先に飛び越えて移動できる。
筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)
| | ||||
| | ||||
〇 | 〇 | 筆 | 〇 | 〇 |
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。
巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)
\ | | | / | ||
\ | | | / | ||
― | ― | 巫 | ― | ― |
/ | | | \ | ||
/ | | | \ |
9方向に何マスでも動ける。1つだけ駒を飛び越えることが出来る。
将(牌:uai1 東:baxule 理:varxle)
★ | ★ | ★ | ||
★ | 将 | ★ | ||
★ | ★ | ★ | ||
9方向に1マス動け、利きにある駒は取られない。
踏み越え
もし移動駒の利きに経由駒がある時、移動駒は経由駒を経由して再び動くことが出来る。これを踏み越えという。
ただし、何マスでも動けるような駒が移動駒の場合、裁を振り、出た数が移動できる距離の上限となる。
入水判定
船、皇以外の駒が盤上の皇水に入るには、裁を振り、3以上が出る必要がある。これを入水判定という。
皇水に入ろうとする駒が既に皇水にある、もしくは手駒である場合には入水判定は不要である。
役
一般役
持ち駒の組み合わせによって成立する役。
点数 | 構成 | 官定 | 硬皇力 | |
---|---|---|---|---|
無抗行処 (牌: mun1 mak1 mok1 hue) | 50 | 全種類の駒 | + | + |
筆兵無傾 (牌: kua2 kauk2 mun1 aum2) | 10 | 兵弓将筆巫 | + | + |
地心 (牌: huep2 hia1) | 7 | 将筆巫 | + | + |
馬弓兵 (牌: maun1 gua2 kauk2) | 5 | 馬弓兵 | + | + |
行行 (牌: mok1 mok1) | 5 | 船車馬 | + | + |
王 (牌: io) | 3 | 王 | + | + |
獣 (牌: saup1) | 3 | 虎馬 | + | + |
戦集 (牌: kaik dat2) | 3 | 将兵兵 | + | |
助友 (牌: uaip2 hi1) | 3 | 車兵兵 | + | |
闇戦之集 (牌: huet kaik a dat2) | 3 | 兵兵兵兵兵 | + | |
闇戦之集 (牌: huet kaik a dat2) | 2 | 兵兵兵兵兵 | + | |
声無於前 (牌: cuop2 mun1 ie son1) | 1 | 持ち駒10枚 | + |
状況役
ある条件が満たされたときに成立するとみなされる役。これらだけで終季/再行を宣言できるのか、いつ点数が変動するのかなどには解釈のずれがある。
点数 | 条件 | 官定 | 硬皇力 | |
---|---|---|---|---|
撃皇 (牌: kut2 tam2) | -5 | 皇の踏越え | + | + |
皇再来 (牌: tam2 ty sak2) | -3 | 皇の千日手[脚注 7] | + | + |
加点役
特定の駒の状況で加点される役。
点数 | 条件 | 官定 | 硬皇力 | |
---|---|---|---|---|
同色 (牌: bap pok) | 2 | ある役を構成する駒の色がすべて同じとき[脚注 8] | + | + |
関連項目
外部リンク
- @cet2kaik - Twitter
- 日本机戦連盟公式サイト
- AIL PANIT LETI CETKAIK LETI KULANTE: 東島通商語で書かれたアイル共和国文化省「公式」のルールブック。
- 官定ルールPDF: 1枚目に英語版、2枚目に日本語版、3枚目に韓国語版が載っている。
- Cerke Online: GitHub PagesでホストされバックエンドをHerokuでホストしているオンライン対戦サイト。CPU戦をすることもでき、2022年1月現在、対戦のできる唯一のオンラインサイトである。
- 机戦盤: 1人用のオフライン机戦ツール。古机戦を遊ぶことも可能。
脚注
- ↑ pelkanaはリパライン語のfelkana(船)に、pijumeはリパライン語のfiurme(船)に、muakはパイグ語のmuak1(船)に由来する。藍国統一机戦書ではpijume/muakだけが記述されている。
- ↑ xijeはリパライン語はxi'e(車輪・台車)に、badutはリパライン語のvadyrd(車)に由来する。どちらも使われているが藍国統一机戦書ではxijeしか記述がない。
- ↑ cucitとcictusはともにリパライン語のstistyst(虎)に由来する。藍国統一机戦書ではcucitだけが記述されている。
- ↑ 音節末のンの音はmでもnでも表記されるが、藍国統一机戦書ではnで統一されている。
- ↑ xanはリパライン語のxan(公、大公、藩主)に、waiはパイグ語のuai1に、baxuleはリパライン語のvarxle(司令官)に由来する。藍国統一机戦書ではxan/waiだけが記述されている。
- ↑ cauplaはリパライン語のsalfli'ar(王)に由来する語(xetは語源不詳)。藍国統一机戦書ではcauplaだけが記述されている。
- ↑ 「直前の手で皇が動いているときに皇を動かすこと」や「自分の番で皇を動かしながら結局皇の位置に変化がない」など多くの解釈が存在する。官定では「皇を動かし、結果的には移動していないとき、もしくは相手が皇を動かし、その直後に自分が皇を動かすとき」という解釈が採用されている。
- ↑ 役一つ一つについて同色が成立するかをチェックする。
出典
この記事は書きかけです。