「机戦」の版間の差分
("用具"を加筆) |
(→駒の動き) |
||
21行目: | 21行目: | ||
=== 駒の動き === | === 駒の動き === | ||
− | '''船(牌:muak1 東:pelkana 理: | + | '''船(牌:muak1, 東:pelkana/pijume/muak<ref group="脚注">pelkanaはリパライン語のfelkana(船)に、pijumeはリパライン語のfiurme(船)に、muakはパイグ語のmuak1(船)に由来する。藍国統一机戦書ではpijume/muakだけが記述されている。</ref>, 理:felkana)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||||| || | | || ||||| || | ||
36行目: | 36行目: | ||
− | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)''' | + | '''兵(牌:kauk2, 東:kauk/elme, 理:elmer)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
50行目: | 50行目: | ||
前に1マス動ける。 | 前に1マス動ける。 | ||
− | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)''' | + | |
+ | '''弓(牌:gua2, 東:kucte, 理:gustuer)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||│|| || | | || ||│|| || | ||
64行目: | 65行目: | ||
縦横に何マスでも動ける。 | 縦横に何マスでも動ける。 | ||
− | '''車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)''' | + | |
+ | '''車(牌:kaun1, 東:kaun/xije/badut<ref group="脚注">xijeはリパライン語はxi'e(車輪・台車)に、badutはリパライン語のvadyrd(車)に由来する。どちらも使われているが藍国統一机戦書ではxijeしか記述がない。</ref>, 理:vadyrd)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
|\|| || || ||/ | |\|| || || ||/ | ||
78行目: | 80行目: | ||
斜めに何マスでも動ける。 | 斜めに何マスでも動ける。 | ||
− | '''虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)''' | + | |
+ | '''虎(牌:dau2, 東:dau/cucit/cictus<ref group="脚注">cucitとcictusはともにリパライン語のstistyst(虎)に由来する。藍国統一机戦書ではcucitだけが記述されている。</ref>, 理:stistyst)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
92行目: | 95行目: | ||
斜めに1マス移動できる。 | 斜めに1マス移動できる。 | ||
− | '''馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)''' | + | |
+ | '''馬(牌:maun2, 東:dodo/maun, 理:dodor)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
|☆|| || || ||☆ | |☆|| || || ||☆ | ||
106行目: | 110行目: | ||
斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。 | 斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。 | ||
− | '''筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)''' | + | |
+ | '''筆(牌:kua2, 東:kuwa, 理:kua)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||│|| || | | || ||│|| || | ||
120行目: | 125行目: | ||
縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。 | 縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。 | ||
− | '''巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)''' | + | |
+ | '''巫(牌:tuk2, 東:tancuk/tamcuk<ref group="脚注">音節末のンの音はmでもnでも表記されるが、藍国統一机戦書ではnで統一されている。</ref>, 理:xastir)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
134行目: | 140行目: | ||
縦横に1マスに動ける。 | 縦横に1マスに動ける。 | ||
− | '''将(牌:wai1 東:baxule 理:varxle)''' | + | |
+ | '''将(牌:wai1, 東:xan/wai/baxule<ref group="脚注">xanはリパライン語のxan(公、大公、藩主)に、waiはパイグ語のuai1に、baxuleはリパライン語のvarxle(司令官)に由来する。藍国統一机戦書ではxan/waiだけが記述されている。</ref>, 理:varxle)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
148行目: | 155行目: | ||
真後ろ以外の方向に1マス動ける。 | 真後ろ以外の方向に1マス動ける。 | ||
− | '''王(牌:io 東:xet 理:ales)''' | + | |
+ | '''王(牌:io, 東:caupla/xet<ref group="脚注">cauplaはリパライン語のsalfli'ar(王)に由来する語(xetは語源不詳)。藍国統一机戦書ではcauplaだけが記述されている。</ref>, 理:ales)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
162行目: | 170行目: | ||
9方向に1マス動ける | 9方向に1マス動ける | ||
− | '''皇(牌:tam2 東:tam 理:tam)''' | + | |
+ | '''皇(牌:tam2, 東:tam, 理:tam)''' | ||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
|□||□||□||□||□ | |□||□||□||□||□ | ||
174行目: | 183行目: | ||
|□||□||□||□||□ | |□||□||□||□||□ | ||
|} | |} | ||
− | 他の駒を取ることができない。 | + | 他の駒を取ることができない。 |
− | 1手で王の動きが2回までできる。 | + | |
− | 周囲9マスに皇効を与える。 | + | 1手で王の動きが2回までできる。 |
− | なお、皇を踏越えたり、取ったりすると、失点を負う。 | + | |
+ | 周囲9マスに皇効を与える。 | ||
+ | |||
+ | なお、皇を踏越えたり、取ったりすると、失点を負う。 | ||
=== 皇効 === | === 皇効 === |
2021年1月30日 (土) 04:44時点における版
机戦(牌:cet2 kaik 東:cekai 理:cerke)とは、パイグ文化圏を発祥とするボードゲームの一種である。
用具
- 盤(牌:tak1 理:tark)
長方形の布で作られ、短辺の一つから鮮やかに染められた紐が伸びていることが多い。片付ける際は駒や裁などを中に包んで紐で結んで包んでおく。[1]
- 駒(牌:zuo1 理:laver)
燐字で駒の名前が書かれた直方体の木片。無が6つ、船が2つ、兵が16個、弓が4つ、車が4つ、虎が4つ、馬が4つ、筆が4つ、巫が4つ、将が4つ、王が2つ、皇が2つ、それぞれに赤の駒と黒の駒が同数存在する。
- 裁(牌:xy1 理:ciurl)
竹で作られた薄く細い板で、濃く塗られた面と塗られていない面に分かれている。先手後手の決定や下に述べる判定など、乱数を発生させる要素としてこの遊戯を特徴づけている要素の一つである。
他に、以下のようなものを使うこともある。
- 点棒(牌:mak2 la1)
点数のやり取りを記録するために使われることがある。現世では爪楊枝を染めて用いる。
ルール
ルールに従って駒を動かし、相手の駒を取って手駒で役を作る。役には点数が定められており、これを何度か繰り返した結果として最終的に相手より持ち点が上であれば勝ちとなる。
以下のルールは「硬皇力」というルールである。「官定」ルールについては日本机戦連盟のサイトを参照のこと。
駒の動き
船(牌:muak1, 東:pelkana/pijume/muak[脚注 1], 理:felkana)
| | ||||
| | ||||
船 | ||||
前に何マスでも動ける。
兵(牌:kauk2, 東:kauk/elme, 理:elmer)
○ | ||||
兵 | ||||
前に1マス動ける。
弓(牌:gua2, 東:kucte, 理:gustuer)
│ | ||||
│ | ||||
― | ― | 弓 | ― | ― |
│ | ||||
│ |
縦横に何マスでも動ける。
車(牌:kaun1, 東:kaun/xije/badut[脚注 2], 理:vadyrd)
\ | / | |||
\ | / | |||
車 | ||||
/ | \ | |||
/ | \ |
斜めに何マスでも動ける。
虎(牌:dau2, 東:dau/cucit/cictus[脚注 3], 理:stistyst)
○ | ○ | |||
虎 | ||||
○ | ○ | |||
斜めに1マス移動できる。
馬(牌:maun2, 東:dodo/maun, 理:dodor)
☆ | ☆ | |||
馬 | ||||
☆ | ☆ |
斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。
筆(牌:kua2, 東:kuwa, 理:kua)
│ | ||||
│ | ||||
○ | 筆 | ○ | ||
│ | ||||
│ |
縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。
巫(牌:tuk2, 東:tancuk/tamcuk[脚注 4], 理:xastir)
○ | ||||
○ | 巫 | ○ | ||
○ | ||||
縦横に1マスに動ける。
将(牌:wai1, 東:xan/wai/baxule[脚注 5], 理:varxle)
○ | ○ | ○ | ||
○ | 将 | ○ | ||
○ | ○ | |||
真後ろ以外の方向に1マス動ける。
王(牌:io, 東:caupla/xet[脚注 6], 理:ales)
○ | ○ | ○ | ||
○ | 王 | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ||
9方向に1マス動ける
皇(牌:tam2, 東:tam, 理:tam)
□ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | ■ | ■ | □ |
□ | ■ | 皇 | ■ | □ |
□ | ■ | ■ | ■ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ |
他の駒を取ることができない。
1手で王の動きが2回までできる。
周囲9マスに皇効を与える。
なお、皇を踏越えたり、取ったりすると、失点を負う。
皇効
盤上の皇処にある駒は、皇効という効果を受けて一時的に動き方が変わる。 なお、王、皇はその効果を受けない。
船(牌:muak1 東:pelkana 理:felkana)
| | ||||
| | ||||
○ | ○ | 船 | ○ | ○ |
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。
兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)
○ | ||||
○ | ||||
○ | 兵 | ○ | ||
○ | ||||
前に2マス動け、左右下に1マス動ける。
弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)
│ | ||||
○ | │ | ○ | ||
― | ― | 弓 | ― | ― |
○ | │ | ○ | ||
│ |
縦横に何マスでも動け、斜めに1マス動ける。
車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)
\ | / | |||
\ | ○ | / | ||
○ | 車 | ○ | ||
/ | ○ | \ | ||
/ | \ |
斜めに何マスでも動け、縦横に1マス動ける。
虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)
\ | / | |||
\ | / | |||
虎 | ||||
/ | \ | |||
/ | \ |
斜めに何マスでも動ける。
馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)
☆ | ☆ | ☆ | ||
☆ | 馬 | ☆ | ||
☆ | ☆ | ☆ |
9方向に2マス先に飛び越えて移動できる。
筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)
| | ||||
| | ||||
○ | ○ | 筆 | ○ | ○ |
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。
巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)
\ | | | / | ||
\ | | | / | ||
― | ― | 巫 | ― | ― |
/ | | | \ | ||
/ | | | \ |
9方向に何マスでも動ける。1つだけ駒を飛び越えることが出来る。
将(牌:wai1 東:baxule 理:varxle)
★ | ★ | ★ | ||
★ | 将 | ★ | ||
★ | ★ | ★ | ||
9方向に1マス動け、利きにある駒は取られない。
踏み越え
もし移動駒の利きに経由駒がある時、移動駒は経由駒を経由して再び動くことが出来る。これを踏み越えという。ただし、何マスでも動けるような駒が移動駒の場合、裁を振り、出た目の量までしか動けない。
入水判定
船、皇以外の駒が盤上の皇水に入るには、裁を振り、3以上が出る必要がある。これを入水判定という。踏み越え判定で経由駒が皇水にある場合、入水判定は不要である。
役
外部リンク
脚注
この記事は書きかけです。
引用エラー: 「脚注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="脚注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません