「机戦」の版間の差分
Jekto.vatimeliju (トーク | 投稿記録) 細 (→皇効: 改行が足りない) |
("用具"を加筆) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 用具 == | == 用具 == | ||
+ | * 盤(牌:tak1 理:tark) | ||
+ | 長方形の布で作られ、短辺の一つから鮮やかに染められた紐が伸びていることが多い。片付ける際は駒や裁などを中に包んで紐で結んで包んでおく。<ref>[https://sites.google.com/view/cet2kaik/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E8%A6%8F%E5%89%87/%E9%81%8A%E6%88%AF%E3%81%AE%E9%81%93%E5%85%B7#h.p_CMnWO4iKh6ah]</ref> | ||
+ | |||
+ | * 駒(牌:zuo1 理:laver) | ||
+ | 燐字で駒の名前が書かれた直方体の木片。無が6つ、船が2つ、兵が16個、弓が4つ、車が4つ、虎が4つ、馬が4つ、筆が4つ、巫が4つ、将が4つ、王が2つ、皇が2つ、それぞれに赤の駒と黒の駒が同数存在する。 | ||
+ | |||
+ | * 裁(牌:xy1 理:ciurl) | ||
+ | 竹で作られた薄く細い板で、濃く塗られた面と塗られていない面に分かれている。先手後手の決定や下に述べる判定など、乱数を発生させる要素としてこの遊戯を特徴づけている要素の一つである。 | ||
+ | |||
+ | 他に、以下のようなものを使うこともある。 | ||
+ | * 点棒(牌:mak2 la1) | ||
+ | 点数のやり取りを記録するために使われることがある。現世では爪楊枝を染めて用いる。 | ||
== ルール == | == ルール == | ||
+ | ルールに従って駒を動かし、相手の駒を取って手駒で役を作る。役には点数が定められており、これを何度か繰り返した結果として最終的に相手より持ち点が上であれば勝ちとなる。 | ||
以下のルールは「硬皇力」というルールである。「官定」ルールについては[https://sites.google.com/view/cet2kaik/ 日本机戦連盟のサイト]を参照のこと。 | 以下のルールは「硬皇力」というルールである。「官定」ルールについては[https://sites.google.com/view/cet2kaik/ 日本机戦連盟のサイト]を参照のこと。 | ||
23行目: | 36行目: | ||
− | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理: | + | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
37行目: | 50行目: | ||
前に1マス動ける。 | 前に1マス動ける。 | ||
− | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理: | + | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||│|| || | | || ||│|| || | ||
121行目: | 134行目: | ||
縦横に1マスに動ける。 | 縦横に1マスに動ける。 | ||
− | '''将(牌:wai1 東:baxule 理: | + | '''将(牌:wai1 東:baxule 理:varxle)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
171行目: | 184行目: | ||
− | '''船(牌:muak1 東:pelkana 理: | + | '''船(牌:muak1 東:pelkana 理:felkana)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||||| || | | || ||||| || | ||
186行目: | 199行目: | ||
− | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理: | + | '''兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||○|| || | | || ||○|| || | ||
200行目: | 213行目: | ||
前に2マス動け、左右下に1マス動ける。 | 前に2マス動け、左右下に1マス動ける。 | ||
− | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理: | + | '''弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || ||│|| || | | || ||│|| || | ||
284行目: | 297行目: | ||
9方向に何マスでも動ける。1つだけ駒を飛び越えることが出来る。 | 9方向に何マスでも動ける。1つだけ駒を飛び越えることが出来る。 | ||
− | '''将(牌:wai1 東:baxule 理: | + | '''将(牌:wai1 東:baxule 理:varxle)''' |
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
| || || || || | | || || || || | ||
312行目: | 325行目: | ||
* [https://twitter.com/cet2kaik 「机戦」公式ツイッターアカウント] | * [https://twitter.com/cet2kaik 「机戦」公式ツイッターアカウント] | ||
+ | * [https://sites.google.com/view/cet2kaik/ 日本机戦連盟] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references/> | ||
{{template:スタブ}} | {{template:スタブ}} | ||
[[Category:悠里文化]][[Category:ファイクレオネの文化]] | [[Category:悠里文化]][[Category:ファイクレオネの文化]] |
2020年8月4日 (火) 16:36時点における版
机戦(牌:cet2 kaik 東:cekai 理:cerke)とは、パイグ文化圏を発祥とするボードゲームの一種である。
用具
- 盤(牌:tak1 理:tark)
長方形の布で作られ、短辺の一つから鮮やかに染められた紐が伸びていることが多い。片付ける際は駒や裁などを中に包んで紐で結んで包んでおく。[1]
- 駒(牌:zuo1 理:laver)
燐字で駒の名前が書かれた直方体の木片。無が6つ、船が2つ、兵が16個、弓が4つ、車が4つ、虎が4つ、馬が4つ、筆が4つ、巫が4つ、将が4つ、王が2つ、皇が2つ、それぞれに赤の駒と黒の駒が同数存在する。
- 裁(牌:xy1 理:ciurl)
竹で作られた薄く細い板で、濃く塗られた面と塗られていない面に分かれている。先手後手の決定や下に述べる判定など、乱数を発生させる要素としてこの遊戯を特徴づけている要素の一つである。
他に、以下のようなものを使うこともある。
- 点棒(牌:mak2 la1)
点数のやり取りを記録するために使われることがある。現世では爪楊枝を染めて用いる。
ルール
ルールに従って駒を動かし、相手の駒を取って手駒で役を作る。役には点数が定められており、これを何度か繰り返した結果として最終的に相手より持ち点が上であれば勝ちとなる。
以下のルールは「硬皇力」というルールである。「官定」ルールについては日本机戦連盟のサイトを参照のこと。
駒の動き
船(牌:muak1 東:pelkana 理:Felkana)
| | ||||
| | ||||
船 | ||||
前に何マスでも動ける。
兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)
○ | ||||
兵 | ||||
前に1マス動ける。
弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)
│ | ||||
│ | ||||
― | ― | 弓 | ― | ― |
│ | ||||
│ |
縦横に何マスでも動ける。
車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)
\ | / | |||
\ | / | |||
車 | ||||
/ | \ | |||
/ | \ |
斜めに何マスでも動ける。
虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)
○ | ○ | |||
虎 | ||||
○ | ○ | |||
斜めに1マス移動できる。
馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)
☆ | ☆ | |||
馬 | ||||
☆ | ☆ |
斜めに2マス先に飛び越えて移動できる。
筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)
│ | ||||
│ | ||||
○ | 筆 | ○ | ||
│ | ||||
│ |
縦に何マスでも動け、横に1マス動ける。
巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)
○ | ||||
○ | 巫 | ○ | ||
○ | ||||
縦横に1マスに動ける。
将(牌:wai1 東:baxule 理:varxle)
○ | ○ | ○ | ||
○ | 将 | ○ | ||
○ | ○ | |||
真後ろ以外の方向に1マス動ける。
王(牌:io 東:xet 理:ales)
○ | ○ | ○ | ||
○ | 王 | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ||
9方向に1マス動ける
皇(牌:tam2 東:tam 理:tam)
□ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | ■ | ■ | □ |
□ | ■ | 皇 | ■ | □ |
□ | ■ | ■ | ■ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ |
他の駒を取ることができない。
1手で王の動きが2回までできる。
周囲9マスに皇効を与える。
なお、皇を踏越えたり、取ったりすると、失点を負う。
皇効
盤上の皇処にある駒は、皇効という効果を受けて一時的に動き方が変わる。 なお、王、皇はその効果を受けない。
船(牌:muak1 東:pelkana 理:felkana)
| | ||||
| | ||||
○ | ○ | 船 | ○ | ○ |
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。
兵(牌:kauk2 東:elme 理:elmer)
○ | ||||
○ | ||||
○ | 兵 | ○ | ||
○ | ||||
前に2マス動け、左右下に1マス動ける。
弓(牌:gua2 東:kucte 理:gustuer)
│ | ||||
○ | │ | ○ | ||
― | ― | 弓 | ― | ― |
○ | │ | ○ | ||
│ |
縦横に何マスでも動け、斜めに1マス動ける。
車(牌:kaun1 東:badut 理:vadyrd)
\ | / | |||
\ | ○ | / | ||
○ | 車 | ○ | ||
/ | ○ | \ | ||
/ | \ |
斜めに何マスでも動け、縦横に1マス動ける。
虎(牌:dau2 東:cictus 理:stistyst)
\ | / | |||
\ | / | |||
虎 | ||||
/ | \ | |||
/ | \ |
斜めに何マスでも動ける。
馬(牌:maun2 東:dodo 理:dodor)
☆ | ☆ | ☆ | ||
☆ | 馬 | ☆ | ||
☆ | ☆ | ☆ |
9方向に2マス先に飛び越えて移動できる。
筆(牌:kua2 東:kuwa 理:kua)
| | ||||
| | ||||
○ | ○ | 筆 | ○ | ○ |
| | ||||
| |
縦に何マスでも動け、横に2マスまで動ける。
巫(牌:tuk2 東:tamcuk 理:xastir)
\ | | | / | ||
\ | | | / | ||
― | ― | 巫 | ― | ― |
/ | | | \ | ||
/ | | | \ |
9方向に何マスでも動ける。1つだけ駒を飛び越えることが出来る。
将(牌:wai1 東:baxule 理:varxle)
★ | ★ | ★ | ||
★ | 将 | ★ | ||
★ | ★ | ★ | ||
9方向に1マス動け、利きにある駒は取られない。
踏み越え
もし移動駒の利きに経由駒がある時、移動駒は経由駒を経由して再び動くことが出来る。これを踏み越えという。ただし、何マスでも動けるような駒が移動駒の場合、裁を振り、出た目の量までしか動けない。
入水判定
船、皇以外の駒が盤上の皇水に入るには、裁を振り、3以上が出る必要がある。これを入水判定という。踏み越え判定で経由駒が皇水にある場合、入水判定は不要である。
役
外部リンク
脚注
この記事は書きかけです。